MOUNTAINS VISITED (which has a web page)
Peak count: 1176 (primary factor >= 100m) |
![]() |
(The actual peak count is higher. This is only the peaks that have individual pages)
![]() |
Mont Blanc | 4810m | Aug 2003 | Chamonix, France | Highest in W. Europe | ||
![]() |
Mt. Elbert | 4399m | Jul 2001 | Sawatch, Colorado USA | Highest in Colorado | ||
Blanca Peak | 4372m | Aug 2002 | Sangre de Cristo, Colorado USA | #4 in Colorado | |||
La Plata Peak | 4370m | Jul 2000 | Sawatch, Colorado USA | #5 in Colorado | |||
Mt. Lincoln | 4354m | Jul 2001 | Mosquito, Colorado USA | #8 in Colorado | |||
Mt. Evans | 4348m | Aug 1999 | Sawatch, Colorado USA | #14 in Colorado (visited, not hiked) | |||
Mt. Yale | 4327m | Jul 2001 | Sawatch, Colorado USA | #21 in Colorado | |||
Mt. Bross | 4320m | Jul 2001 | Mosquito, Colorado USA | #22 in Colorado | |||
Ellingwood Point | 4280m | Aug 2002 | Sangre de Cristo, Colorado USA | #42 in Colorado | |||
Mt. Lindsey | 4280m | Aug 2002 | Sangre de Cristo, Colorado USA | #43 in Colorado | |||
Mt. Sherman | 4278m | Jul 2001 | Mosquito, Colorado USA | #45 in Colorado | |||
California Peak | 4221m | Aug 2002 | Sangre de Cristo, Colorado USA | #84 in Colorado | |||
Huerfano Peak | 4215m | Aug 2002 | Sangre de Cristo, Colorado USA | #93 in Colorado | |||
Mt. Sheridan | 4190m | Jul 2001 | Mosquito, Colorado USA | #126 in Colorado | |||
Unnamed 13736 | 4187m | Jul 2001 | Sawatch, Colorado USA | #133 in Colorado | |||
Twining Peak | 4179m | Jul 2001 | Sawatch, Colorado USA | #141 in Colorado | |||
Mt. Audubon | 4030m | Jul 2001 | Front range, Colorado USA | #457 in Colorado | |||
Pawnee Peak | 3945m | Jul 2001 | Front range, Colorado USA | ||||
St. Vrain Mountain | 3707m | Jul 2001 | Front range, Colorado USA | ||||
Gunnbjørn Fjeld | 3694m | May 2004 | East Greenland | #1 on Greenland/Arctic | |||
Dome (Qaqqac Kershaw) | 3683m | May 2004 | East Greenland | #2 on Greenland/Arctic | |||
Cone (Qaqqaq Johnson) | 3669m | May 2004 | East Greenland | #3 on Greenland/Arctic | |||
Meadow Mountain | 3545m | Jul 2001 | Front range, Colorado USA | ||||
Peak 3535 | 3535m | May 2004 | East Greenland | #6 on Greenland | |||
Peak 3266 | 3266m | May 2004 | East Greenland | ||||
Lassen Peak | 3187m | Jul 2000 | Lassen NP, California USA | HPT Shasta Cty. | |||
![]() |
Gunung Agung | 3031m | Nov 2012 | Bali, Indonesia | Highest on Bali | ||
Slide Mountain | 2954m | Dec 1999 | Lake Tahoe, Nevada USA | ||||
![]() |
Musala | 2925m | Jul 2011 | Rila range, Bulgaria | Highest in Bulgaria | ||
![]() |
Vihren | 2914m | Jul 2011 | Pirin range, Bulgaria | 2nd highest in Bulgaria | ||
Brekruna | 2824m | May 2004 | East Greenland | 2nd ascent | |||
Brokeoff Mountain | 2815m | Jul 2000 | Lassen NP, California USA | ||||
![]() |
Malyovitsa | 2729m | Jul 2011 | Rila range, Bulgaria | |||
![]() |
Gerlachovský štít | 2654m | Jul 2013 | Tatras, Slovakia | Highest in Slovakia | ||
High Dune (SAND) | 2649m | Jul 2000 | Great Sand Dunes, Colorado USA | ||||
Tete de la Tronche | 2584m | Aug 2003 | Courmayeur, Italy | ||||
Bear Peak | 2579m | Aug 2002 | Boulder, Colorado USA | ||||
![]() |
Rodi e Kolates | 2556m | July 2012 | Prokletije, Albania | |||
![]() |
Zla Kolata | 2535m | July 2012 | Prokletije, Montenegro | Highest in Montenegro | ||
![]() |
Dobre Kolata | 2528m | July 2012 | Prokletije, Montenegro | 2nd highest in Montenegro | ||
![]() |
Bobotov Kuk | 2523m | July 2012 | Durmitor, Montenegro | |||
Lille Snefjeld | 2511m | May 2004 | East Greenland | 1st ascent | |||
![]() |
Rysy | 2503m | Jul 2013 | Tatras, Slovakia/Poland | |||
![]() |
Kriván | 2495m | Jul 2013 | Tatras, Slovakia | |||
Galdhøpiggen | 2469m | Aug 2001 | Jotunheimen, Norway | Highest in Norway. HPT Lom K. | |||
Glittertind | 2465m | Aug 2001 | Jotunheimen, Norway | #2 in Norway | |||
![]() |
Mt. Ida (Timios Stavros) | 2456m | May 2010 | Crete, Greece | #1 on Crete | ||
![]() |
Páchnes | 2453m | May 2010 | Crete, Greece | #2 on Crete | ||
![]() |
Slavkovský štít | 2452m | Jul 2013 | Tatras, Slovakia | |||
Kristine Fjeld | 2449m | May 2004 | East Greenland | 1st ascent | |||
Roque de los Muchachos | 2426m | Dec 2014 | Canary Islands, Spain | La Palma HPT | |||
![]() |
Agathias | 2424m | May 2010 | Crete, Greece | #3 on Crete? | ||
Store Skagastølstind | 2405m | Aug 2005 | Jotunheimen, Norway | #3 in Norway. HPT Luster/Årdal K. | |||
Rabben | 2378m | May 2004 | East Greenland | 1st ascent | |||
Vesle Galdhøpiggen | 2369m | May 2002 | Jotunheimen, Norway | #7 in Norway | |||
Storgjuvtind | 2344m | May 2002 | Jotunheimen, Norway | #12 in Norway | |||
Bukkehøi | 2314m | May 2002 | Jotunheimen, Norway | #17 in Norway | |||
Store Tverråtind | 2309m | May 2002 | Jotunheimen, Norway | #18 in Norway | |||
Roque Palmero | 2306m | Dec 2014 | Canary Islands, Spain | ||||
![]() |
Cherni Vrah (Vitosha) | 2290m | Jul 2011 | Sofia, Bulgaria | |||
![]() |
Snøhetta | 2286m | Jul 2009 | Oppland, Norway | HPT Dovre K. | ||
Skorsteinseggi | 2275m | May 2004 | East Greenland | 1st ascent | |||
Point 2263 | 2263m | May 2004 | East Greenland | 2nd ascent | |||
Besshøi | 2258m | Aug 1995 | Jotunheimen, Norway | #25 in Norway | |||
Skjærseggi | 2232m | May 2004 | East Greenland | 1st ascent | |||
![]() |
Sedlena Greda | 2227m | July 2012 | Durmitor, Montenegro | |||
![]() |
Kousakas | 2211m | May 2010 | Crete, Greece | |||
![]() |
Uvita Greda | 2199m | July 2012 | Durmitor, Montenegro | |||
![]() |
Rondslottet | 2178m | Sep 2009 | Rondane, Norway | HPT Folldal K. | ||
Loftet | 2170m | Jul 2002 | Jotunheimen, Norway | ||||
Slettmarkpiggen | 2163m | Aug 1999 | Jotunheimen, Norway | ||||
![]() |
Gunung Abang | 2155m | Nov 2012 | Bali, Indonesia | |||
![]() |
Zupci | 2148m | July 2012 | Durmitor, Montenegro | |||
![]() |
Storronden | 2138m | Aug 1998 | Rondane, Norway | HPT Sel K. | ||
Hvannadalshnúkur | 2119m | Aug 2004 | Iceland | Highest on Iceland | |||
Kebnekaise | 2114m | Aug 2002 | Lappland, Sweden | Highest in Sweden | |||
![]() |
Rasletinden | 2105m | Apr 2011 | Oppland, Norway | |||
Store Soleibotntind | 2083m | Aug 2005 | Jotunheimen, Norway | ||||
Lodalskåpa | 2083m |
| Sogn og Fjordane, Norway | HPT Stryn K. | |||
Fannaråken | 2068m | Jul 2002 | Sognefjell, Norway | ||||
![]() |
Vinjeronden | 2044m | Sep 2009 | Rondane, Norway | |||
Mt. Mitchell | 2037m | Apr 2002 | Black Mnts, N. Carolina USA | Highest in eastern US | |||
Kyrkja | 2032m | Aug 2000 | Jotunheimen, Norway | ||||
Clingman's Dome | 2025m | Apr 2002 | Smoky Mnts, Tennessee USA | #3 in eastern US | |||
![]() |
Steindalsnosi | 2025m | Apr 2012 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Brenibba | 2017m | Apr 2007 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Balsam Cone | 2010m | Apr 2002 | Black Mnts, N. Carolina USA | #5 in eastern US | |||
Mt. Le Conte | 2010m | Apr 2002 | Smoky Mnts, Tennessee USA | #6 in eastern US | |||
Høgste Breakulen | 1957m | May 2005 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
N.Ø. for Skålefjellet | 1925m | May 2002 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
![]() |
Oksskolten | 1916m | Jul 2009 | Nordland, Norway | |||
![]() |
Stozina | 1905m | July 2012 | Durmitor, Montenegro | |||
Bings Brekuppel | 1890m | May 2002 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
1874 on Jostedalsbreen | 1874m | Apr 2007 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Mt. Collins | 1886m | Apr 2002 | Smoky Mtns, Tennessee USA | ||||
Gaustatoppen | 1883m | Aug 2001 | Telemark, Norway | HPT Telemark Fylke | |||
Hardangerjøkulen | 1863m | May 2002 | Hordaland, Norway | HPT Hordaland Fylke | |||
Pico Bejenado | 1852m | Dec 2014 | Canary Islands, Spain | ||||
Skåla N. | 1848m | May 2002 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Kjenndalskruna | 1830m | Apr 2007 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Storsølnkletten | 1827m | Jun 2003 | Hedmark, Norway | HPT Alvdal K. | |||
![]() |
Snønipa | 1827m | May 2012 | Sogn og Fjordane, Norway | HPT Gloppen & Jølster K. | ||
![]() |
Storskredfjellet | 1814m | Aug 2010 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
![]() |
Berdalseken | 1814m | Apr 2011 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Breitinden | 1797m | Jun 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Finnan | 1786m | Jul 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
M. Sølen | 1755m | Jun 2003 | Hedmark, Norway | HPT Rendalen K. | |||
Flakavassnutane | 1750m | Feb 2005 | Hordaland, Norway | 3rd highest in Hordaland K. | |||
![]() |
Štirovnik | 1749m | July 2012 | Lovćen, Montenegro | |||
Heidalsmuen | 1745m | Aug 2006 | Oppland, Norway | ||||
Kvanndalstinden | 1744m | Aug 2014 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Veslefjell | 1743m | Aug 1992 | Jotunheimen, Norway | ||||
![]() |
Point 1739m on Myklebustbreen | 1739m | May 2012 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Supphellenipa | 1731m | Apr 2007 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Ramnabergnuten | 1729m | May 2002 | Hordaland, Norway | HPT Eidfjord K. | |||
Grindane | 1724m | Jun 2005 | Oppland, Norway | ||||
Skogshorn | 1728m | May 2001 | Buskerud, Norway | ||||
Sandfloegga | 1721m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | #1 on Hardangervidda | |||
![]() |
Gunung Batur | 1716m | Nov 2012 | Bali, Indonesia | |||
![]() |
Gjuratinden | 1712m | May 2012 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Vierramvare | 1711m | Aug 2002 | Lappland, Sweden | ||||
Kvitegga | 1707m | May 2008 | Møre og Romsdal, Norway | HPT Ørsta K. | |||
N. Sølen | 1699m | Jun 2003 | Hedmark, Norway | ||||
Nupsfonn | 1691m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | #2 on Hardangervidda | |||
Hårteigen | 1690m | Sep 2001 | Hordaland, Norway | #3 on Hardangervidda | |||
1690 NW of Storsølnkletten | 1690m | Jun 2003 | Hedmark, Norway | ||||
S. Sølen | 1688m | Jun 2003 | Hedmark, Norway | ||||
Opptakshaugane | 1687m | Oct 2005 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Gjegnen (Blånibba) | 1670m | Apr 2003 | Sogn og Fjordane, Norway | HPT Bremanger K. | |||
Tronden (Tron) | 1665m | Jun 2003 | Hedmark, Norway | ||||
![]() |
Alnestinden | 1665m | Jul 2006 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Tuolpagorni | 1662m | Aug 2002 | Lappland, Sweden | ||||
Folgefonna S. | 1662m | Apr 2003 | Hordaland, Norway | HPT Kvinnherad K. | |||
Store Nup | 1661m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Stavsnuten | 1661m | Jul 2010 | Hordaland, Norway | |||
Vassdalseggi | 1658m | Sep 2002 | Rogaland, Norway | HPT Rogaland Fylke | |||
![]() |
Jezerski Vrh | 1657m | July 2012 | Lovćen, Montenegro | |||
Verjesteinsnuten | 1650m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Fresvikbreen | 1648m | Mar 2003 | Sogn og Fjordane, Norway | HPT Vik K. | |||
Folgefonna N. | 1644m | Mar 2005 | Hordaland, Norway | HPT Jondal K. | |||
![]() |
Kvannholtenipa | 1640m | Oct 2013 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Baksafjellet | 1636m | Sep 2005 | Hordaland/Sogn og F., Norway | ||||
![]() |
Grovabreen | 1636m | Apr 2010 | Sogn og Fjordane, Norway | HPT Førde K. | ||
Vassfjøra | 1633m | Aug 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Store Smørskredtind | 1631m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Onen | 1621m | May 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Storeflåtten | 1616m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Breifonn | 1616m | Jul 2010 | Hordaland, Norway | |||
Sundfjordbjørnen (Jostefonn) | 1615m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | HPT Balestrand K. | |||
Kongen | 1614m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Store Grananutane | 1613m | Sep 2001 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Asbjørnnosi | 1610m | Apr 2011 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Bitihorn | 1607m | Aug 2001 | Jotunheimen, Norway | ||||
Skinneggi | 1607m | Aug 1999 | Jotunheimen, Norway | ||||
![]() |
N. Smørskredtind | 1606m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | |||
![]() |
Babljak | 1604m | July 2012 | Lovćen, Montenegro | |||
![]() |
Storhornet | 1600m | Jun 2010 | Møre og Romsdal, Norway | |||
San Benito Mountain | 1597m | Jul 2000 | Diablo Range, California USA | HPT San Benito Cty. | |||
Ruvlenuten | 1596m | Sep 2005 | Hordaland, Norway | ||||
Jakta | 1589m | Sep 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Råna | 1586m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | HPT Sykkylven K. | |||
![]() |
Steindalsbreen | 1585m | Apr 2012 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Skorafjellet | 1583m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Store Brekketind | 1578m | Jul 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Olsskavlen | 1576m | Sep 2000 | Hordaland, Norway | HPT Voss/Granvin K. | |||
Nonstinden | 1573m | Oct 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Torsnuten | 1572m | Aug 2005 | Hordaland, Norway | ||||
Middagstinden | 1569m | Oct 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Torstadnakken | 1566m | Feb 2011 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Slogen | 1564m | Sep 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Sveigen | 1561m | Jul 2010 | Hordaland, Norway | |||
Solnuten | 1551m | Sep 2004 | Hordaland, Norway | ||||
Romsdalshornet | 1550m | Aug 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Seldalsnuten | 1548m | Sep 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Blåfjellet | 1548m | Apr 2005 | Hordaland/Sogn og F., Norway | ||||
Hundeknappen | 1547m | Aug 1999 | Jotunheimen, Norway | ||||
Melsnipa | 1547m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
![]() |
Synnevaskjer | 1543m | Mar 2011 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Skårasalen | 1542m | May 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Midtre Regndalstind | 1540m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Urkedalstinden | 1534m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Ringshornet | 1532m | Jun 2011 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Hornindalsrokken | 1529m | Aug 2005 | S og F/M og R, Norway | HPT Hornindal K. | |||
![]() |
Fisketjernnuten | 1527m | Apr 2011 | Oppland, Norway | |||
Knutshøe | 1517m | Jun 1998 | Jotunheimen, Norway | ||||
Flosteinnibba | 1516m | Jul 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Veranuten | 1513m | Sep 2004 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Steindalseggi N | 1512m | Apr 2012 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Grøndalsnipa | 1509m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Breistølfjellet | 1506m | Sep 2001 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Overvollshornet | 1502m | Jul 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
"Giljabotnnipa" | 1501m | Jul 2005 | Hordaland/Sogn og F., Norway | ||||
Storbua | 1498m | Jun 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Skipadalsnuten | 1496m | Jun 2001 | Hordaland, Norway | ||||
Gottopphesten | 1492m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Saksaklepp | 1491m | Sep 2000 | Hordaland, Norway | ||||
Hekla | 1491m | Aug 2004 | Iceland | ||||
Kvitegga | 1489m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Garajonay | 1489m | Dec 2009 | La Gomera, Canary Islands, Spain | HPT La Gomera | ||
Saueggi | 1488m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Blåfjellnibba | 1487m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Storehorn | 1482m | Aug 2003 | Buskerud, Norway | ||||
Eidskyrkja | 1482m | Mar 2009 | Møre og Romsdal, Norway | HPT Volda K. | |||
![]() |
Fremste Blåhornet | 1478m | Apr 2010 | Møre og Romsdal, Norway | |||
San Carlos Peak | 1477m | Jul 2000 | Diablo Range, California USA | ||||
Dalmannshornet | 1476m | Oct 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Blåbretinden | 1476m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Småholtindan 1473m | 1473m | Jun 2011 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Nordbotnnuten | 1471m | Aug 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Mjølfjellet | 1470m | Sep 2004 | Hordaland, Norway | ||||
Sandfjellet | 1470m | Jun 2007 | Møre og Romsdal, Norway | HPT Vestnes K. | |||
![]() |
Korenosi | 1468m | May 2013 | Hordaland, Norway | |||
![]() |
Kvitenuten | 1467m | Jul 2010 | Hordaland, Norway | |||
![]() |
Fivlenosi | 1466m | Apr 2010 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Fyresnipa | 1465m* | Jul 2005 | Hordaland/Sogn og F., Norway | ||||
![]() |
Midnuten | 1463m | Jul 2010 | Hordaland, Norway | |||
Bispen | 1462m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Horndalsnuten | 1461m | Jun 2001 | Hordaland, Norway | ||||
Høgevarde | 1460m | May 2001 | Buskerud, Norway | HPT Flå K. | |||
![]() |
S. Brurskardknappen | 1458m | Apr 2011 | Oppland, Norway | |||
Juklavasskruna | 1455m | Aug 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Veslsølnkletten | 1454m | Jun 2003 | Hedmark, Norway | ||||
![]() |
Jordalsnipa | 1453m | Oct 2013 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Emdalstindane | 1452m | Jul 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
1446 N of Melsnipa | 1446m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Helgedalsnuten | 1441m | Sep 2008 | Hordaland, Norway | ||||
Kyrkjetaket | 1439m | Apr 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Uraskarfjellet | 1437m* | Jul 2005 | Hordaland/Sogn og F., Norway | ||||
Lauparen | 1434m | Jul 2006 | Møre og Romsdal, Norway | HPT Ørskog K. | |||
Kvitanosi | 1433m | Sep 1999 | Hordaland, Norway | HPT Stølsheimen | |||
Ådalstinden | 1433m | Dec 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Kolåstinden | 1432m | Apr 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Hoemskardtinden | 1430m | May 2012 | Møre og Romsdal, Norway | |||
![]() |
Vassdalsnipa | 1430m | May 2011 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
![]() |
Formokampen | 1428m | July 2012 | Oppland, Norway | |||
Melderskin | 1426m | Oct 2000 | Hordaland, Norway | ||||
Muen | 1424m | May 2000 | Hedmark, Norway | HPT Ringebu K. | |||
![]() |
Grøndalseggi | 1423m | May 2010 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Trollvasstindan | 1422m | Sep 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Vatnedalsegga | 1420m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Ranten | 1419m | May 1998 | Buskerud, Norway | ||||
Jønshornet / Ramoen | 1419m | Jul 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Trollebottseggane | 1419m | Aug 2005 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Reinskardnuten | 1416m | Aug 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Randers Topp | 1414m | Jun 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Kaldanuten | 1411m | Apr 2005 | Hordaland, Norway | ||||
Lønahorgi | 1410m | Sep 1999 | Hordaland, Norway | ||||
Kvasshornet | 1409m | May 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Storetinden | 1408m | Apr 2011 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Harevollnipa | 1406m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Kyrelvfjellet | 1404m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Bjørndalskamben | 1402m | Jul 2004 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Blåfjellet | 1401m | Feb 2010 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
![]() |
Holmanuten | 1399m | Jul 2010 | Hordaland, Norway | |||
![]() |
Sunndalsnipa | 1396m | Jun 2009 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Stetinden | 1394m | Jul 2007 | Nordland, Norway | ||||
Øverøystolen | 1393m | Feb 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
"Kvitfjellet" | 1389m | Aug 2005 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Sandegga | 1389m | Apr 2012 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Inste Laurdalstind" | 1379m* | Jun 2005 | Hordaland, Norway | ||||
Storhornet | 1377m | May 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Ustetind | 1376m | Dec 1992 | Buskerud, Norway | ||||
![]() |
Elvershei | 1376m | Jul 2010 | Hordaland, Norway | |||
Grøndalsfjellet | 1375m | Oct 2002 | Hordaland, Norway | ||||
Nipahøgdi | 1375m | Aug 2008 | Hordaland, Norway | ||||
Vatnedalsegga NE-1 | 1372m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Storbotnshornet | 1370m | Aug 2008 | Møre og Romsdal, Norway | (Did not summit) | |||
![]() |
Søre Svartkampen | 1369m | Sep 2009 | Oppland, Norway | |||
Nordre Sætretind | 1365m | Apr 2009 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Raisduottarhaldi | 1361m | Aug 2002 | Troms, Norway | ||||
Finnbunuten | 1357m | Oct 2002 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Krokberg | 1356m | Feb 2012 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
![]() |
Heimste Blåhornet | 1354m | Apr 2010 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Hjortahorgi | 1351m | Aug 1999 | Hordaland, Norway | ||||
Viksetnipa | 1350m* | Jul 2005 | Hordaland/Sogn og F.,Norway | ||||
Storhøi | 1349m | Aug 2006 | Oppland, Norway | ||||
Brudefølget | 1345m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Ben Nevis | 1344m | Jul 2002 | Nevis Range, Scotland | Highest in Britain | |||
Dalegubben | 1344m | Oct 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Gygrastolen | 1345m | May 2002 | Hordaland, Norway | ||||
Jonstein | 1344m | Jul 2004 | Hordaland, Norway | ||||
Torfinnshorgi | 1343m | Oct 2004 | Hordaland, Norway | ||||
Auskjeret | 1340m | Apr 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Eggjenibba | 1338m | Aug 2005 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Steinhø | 1338m | Aug 2006 | Oppland, Norway | ||||
Fuglafjellet | 1334m | Aug 2000 | Hordaland, Norway | HPT Kvam K. | |||
Rollsbotnskorka | 1333m | Jul 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Kaldenuten | 1332m | Apr 2005 | Hordaland, Norway | 2nd in Kvam K. | |||
Matøskja | 1332m | Jan 2009 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Søre Grøtdalstind | 1331m | Sep 2010 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Ytstevasshornet | 1330m | Oct 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Copernicus Peak | 1329m | Jul 2000 | Diablo Range, California USA | HPT Santa Clara Cty. | |||
Austdølnuten | 1329m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Grytavasstinden | 1328m | Oct 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Halti | 1328m | Aug 2002 | Lappland, Finland | Highest in Finland | |||
Volafjellet | 1327m | Apr 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Mt. St. Helena | 1322m | Jul 2000 | Coast Range, California USA | HPT Napa Cty. | |||
Sandfjellet (H. Skorkja) | 1322m | Jun 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Skrott | 1320m | Aug 2000 | Hordaland, Norway | ||||
Blånebba | 1320m | Apr 2006 | More og Romsdal, Norway | ||||
Larsfonnfjellet | 1318m | Jun 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Fremstegretta | 1315m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | ||||
Vatnasetenuten | 1314m | Jul 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Ridnitsohkka | 1316m | Aug 2002 | Lappland, Finland | #2 in Finland | |||
![]() |
Kjeringi (Kjeringafjell) | 1314m | Jan 2010 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Sylvkallen | 1310m | May 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Ben Macdui | 1309m | Apr 2003 | Grampian Range, Scotland | #2 in Britain | |||
![]() |
Storhornet | 1309m | Aug 2009 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Snøhornet | 1309m | Feb 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Nonshornet | 1305m | Jun 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Blægja | 1304m | May 2004 | Sogn og Fjordane, Norway | HPT Askvoll K. | |||
Saudehornet | 1303m | Jul 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Blådalshorga | 1302m | Aug 2005 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Nuken | 1300m | Feb 2011 | Sogn og Fjordane, Norway | |||
Tveitakvitingen | 1299m | Aug 1999 | Hordaland, Norway | HPT Fusa/Samnanger K. | |||
Glitregga | 1297m | Jan 2003 | Sogn og Fjordane, Norway | HPT Eid K. | |||
Braeriach | 1296m | Apr 2003 | Grampian Range, Scotland | #3 in Britain | |||
Karaldenuten | 1295m | Sep 2002 | Hordaland, Norway | ||||
Romedalstinden | 1295m | Jul 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Blåfjellet | 1293m | Sep 2003 | Nordland, Norway | ||||
Tvarafjellet | 1293m | Apr 2003 | Hordaland, Norway | ||||
Runderabben | 1292m | Aug 2000 | Hordaland, Norway | HPT Modalen K. | |||
Cairn Toul | 1291m | Apr 2003 | Grampian Range, Scotland | #4 in Britain | |||
Vetlafjellet | 1290m | Jul 2005 | Hordaland, Norway | ||||
Eggene | 1288m | Jan 2009 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Trollvasstinden | 1285m | Jan 2003 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Blåfjellsegga | 1285m | May 2009 | Møre og Romsdal, Norway | |||
Vassdalstinden | 1277m | Aug 2007 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
![]() |
Mehøe | 1269m | Jul 2009 | Oppland, Norway | |||
Eggjane | 1268m | Apr 2005 | Hordaland, Norway | ||||
Urfjellet | 1267m | Jan 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Vetle Kaldenuten | 1266m | Apr 2005 | Hordaland, Norway | ||||
![]() |
Vågsberget | 1266m | Mar 2014 | Sogn & Fjordane, Norway | |||
Manfjellet | 1265m | Aug 2002 | Hordaland, Norway | ||||
Skjerjavasshovden | 1264m | Jun 2000 | Hordaland, Norway | HPT Vaksdal K. | |||
Tinden | 1264m | Oct 2006 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Prosten | 1263m | Aug 2008 | Møre og Romsdal, Norway | ||||
Iendafjellet | 1260m | Oct 1999 | Hordaland, Norway | ||||
