
Sogn og Fjordane: Sogndal mountains |
Legend:
|
LIST 1: PROMINENCE / PRIMARY FACTOR (PF) >= 100m |
LIST 2: PROMINENCE >= 50m < 100m |
| # | Peak | Location | Height(m) | Pf (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesteskrednipa | 61.42233,6.69831 | 1369 | 99 |
| 2 | Saueggi | 61.33723,6.61325 | 1488 | 98 |
| 3 | Holsåsen | 61.15300,7.15199 | 590 | 97 |
| 4 | Grøthovden | 61.34045,7.02563 | 1128 | 93 |
| 5 | Steindalsbreen Ø-1 | 61.41248,6.90924 | 1562 | 92 |
| 6 | Tirsholten | 61.20235,7.31145 | 820 | 91 |
| 7 | Geitaryggen | 61.43147,6.68758 | 1441 | 91 |
| 8 | Englandshovden | 61.27255,7.13137 | 774 | 91 |
| 9 | Helebrandseggi | 61.21636,7.27101 | 920 | 90 |
| 10 | Barnakona | 61.38740,6.89401 | 1398 | 88 |
| 11 | Tyskarnipa | 61.47717,6.78290 | 1375 | 85 |
| 12 | Harevollnipa N-1 | 61.31395,6.61291 | 1315 | 85 |
| 13 | Dyrhovden | 61.24840,6.94741 | 943 | 85 |
| 14 | Jakobdalsholten | 61.19518,7.33140 | 797 | 84 |
| 15 | Leinefjellet | 61.25233,7.22743 | 970 | 82 |
| 16 | Solvornnipa | 61.27530,7.23076 | 1031 | 81 |
| 17 | Pendlebakknipa | 61.42229,6.57206 | 1527 | 80 |
| 18 | Kvitlanovi | 61.42915,6.89692 | 1430 | 80 |
| 19 | Gråbroren, Nordre | 61.18876,7.35140 | 716 | 78 |
| 20 | Nonsholten | 61.30483,6.88572 | 1387 | 77 |
| 21 | Supphellenipa NV-1 | 61.53919,6.78389 | 1734 | 76 |
| 22 | Storehaugen | 61.18145,7.12621 | 1169 | 76 |
| 23 | Lyngsetefjellet | 61.36237,6.67417 | 1245 | 75 |
| 24 | Nyastølseggi | 61.40113,6.81689 | 507 | 74 |
| 25 | Steindalsbreen Ø-2 | 61.41177,6.93890 | 1363 | 73 |
| 26 | Synnevaskjer SV-1 | 61.29740,6.83719 | 1482 | 72 |
| 27 | Haraberg | 61.27758,7.05279 | 891 | 72 |
| 28 | Fjellstølsnipa NV-1 | 61.43601,6.66927 | 1382 | 72 |
| 29 | Rundenipa | 61.43443,6.70732 | 1261 | 71 |
| 30 | Troget SV-1 | 61.45207,6.63561 | 1560 | 70 |
| 31 | Mjellhaugane | 61.20243,6.92757 | 997 | 67 |
| 32 | Vokefjelli | 61.18333,6.92340 | 916 | 66 |
| 33 | Nystøylsfjellet | 61.32884,6.85415 | 1435 | 65 |
| 34 | Kaupangsholtane | 61.17434,7.20280 | 423 | 65 |
| 35 | Smørhovden | 61.21131,7.03451 | 704 | 61 |
| 36 | Steindalseggi, Søre | 61.39421,6.85555 | 1488 | 58 |
| 37 | Brekkenipa | 61.36954,6.66686 | 1387 | 57 |
| 38 | Skardnipa | 61.49486,6.88757 | 1466 | 56 |
| 39 | Vardafjell | 61.37544,6.68883 | 1265 | 55 |
| 40 | Tverrdalstind | 61.40611,6.95774 | 1585 | 55 |
| 41 | Kvitevardane, Fremste | 61.49340,6.69672 | 1445 | 55 |
| 42 | Spefjell | 61.32467,7.03032 | 1104 | 54 |
| 43 | Sogndalseggi, Østlige | 61.38628,6.85739 | 1384 | 54 |
| 44 | Supphellenipa, Heimste | 61.51777,6.81895 | 1683 | 53 |
| 45 | Myrhaugsnipa | 61.48396,6.82689 | 1443 | 53 |
| 46 | Skjerdingane V | 61.32487,6.79599 | 1562 | 52 |
| 47 | Kammen - Øvstedalen | 61.22930,6.98482 | 698 | 51 |
| 48 | Kammen | 61.26505,7.10776 | 764 | 51 |
| 40 | Hardbakk | 61.32830,6.61072 | 1460 | 50 |
| 50 | Holefjell Ø-1 | 61.38641,6.67230 | 1280 | 50 |
LIST 3: PROMINENCE >= 40m < 50m (Candidates) |
| # | Peak | Location | Height(m) | Pf (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supphellenipa V-1 | 61.52528,6.78882 | 1732 | 46 |
| 2 | Ryssenipa, Heimste | 61.44280,6.83199 | 1375 | 45 |
| 3 | Høgafjell | 61.28972,7.04185 | 973 | 45 |
| 4 | Husbyggjefjellet | 61.27805,6.72539 | 1234 | 44 |
| 5 | Sogndalseggi, Søre | 61.37788,6.83782 | 1476 | 43 |
| 6 | Frudalsfjellet | 61.36542,6.86302 | 1425 | 42 |
| 7 | Skeisnipa, Heimste | 61.45544,6.76658 | 1110 | 40 |
| 8 | Oksli | 61.35997,6.88581 | 1283 | 40 |
| 9 | Kvitevardane, Heimste | 61.50009,6.71359 | 1447 | 40 |
EXTRA LIST: THE TOP 20 HIGHEST |
| # | Peak | Location | Height(m) | Pf (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supphellenipa NV-1 | 61.53919,6.78389 | 1734 | 76 |
| 2 | Supphellenipa V-1 | 61.52528,6.78882 | 1732 | 46 |
| 3 | Supphellenipa | 61.52674,6.82118 | 1731 | 121 |
| 4 | Ryssenipa, Fremste | 61.45833,6.87547 | 1685 | 835 |
| 5 | Supphellenipa S-2 | 61.51777,6.81895 | 1683 | 53 |
| 6 | Supphellenipa S-3 | 61.50799,6.82691 | 1648 | 109 |
| 7 | Fessenipa | 61.48829,6.89508 | 1640 | 210 |
| 8 | Kvannholtenipa | 61.49910,6.78436 | 1640 | 181 |
| 9 | Stølsskrednipa | 61.47069,6.87770 | 1624 | 154 |
| 10 | Ryssebotnrana | 61.31126,6.79346 | 1604 | 454 |
| 11 | Bjåstadbreen | 61.33491,6.79843 | 1602 | 152 |
| 12 | Frudalsbreen | 61.37002,6.83045 | 1598 | 368 |
| 13 | Steindalsbreen | 61.41314,6.87332 | 1585 | 275 |
| 14 | Stølsskrednipa NØ-1 | 61.47709,6.88435 | 1585 | 115 |
| 15 | Tverrdalstind | 61.40611,6.95774 | 1585 | 55 |
| 16 | Myrdalsbreen | 61.29516,6.80723 | 1570 | 120 |
| 17 | Troget | 61.45885,6.64892 | 1565 | 235 |
| 18 | Steindalsbreen Ø-1 | 61.41248,6.90924 | 1562 | 92 |
| 19 | Skjerdingane V | 61.32487,6.79599 | 1562 | 52 |
| 20 | Torstadnakken N-1 | 61.39130,6.94602 | 1561 | 111 |
Route descriptions, Trip reports, Pictures, ... (Primary tops)
Route descriptions, Trip reports, Pictures, ... (Other tops)
![]() Blåfjellet, 1401m (Luster/Sogndal) |
![]() Sogndalseggi Ø, 1384m |
![]() Brekkenipa, 1387m |
![]() Holefjell Ø-1, 1280m |
![]() Spefjell, 1104m |
![]() Høgehaug, 980m |
![]() Smørhovden, 704m |
![]() Kaupangsholtane, 423m |
![]() Storeøyna, 22m |
Footnotes
¹ The main Torstadnakken top is on this site considered to belong to Luster.
© These lists may contain errors. Please do not copy these lists without my consent.
|
Askvoll
Aurland
Balestrand
Bremanger
Eid
Fjaler
Flora
Førde
Gaular Sogndal
Gulen
Hornindal
Hyllestad
Høyanger
Jølster
Leikanger
Luster
Lærdal
Naustdal
Selje
Sogndal
Solund
Stryn
Vik
Vågsøy
Vågsøy
Årdal
|