Sogn og Fjordane: Gloppen mountains |
Legend:
|
LIST 1: PROMINENCE / PRIMARY FACTOR (PF) >= 100m |
# | Peak | Location | Height(m) | Pf (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Botnafjellet | 61.66025,6.31040 | 1572 | 1339 |
2 | Daurmål | 61.65102,6.47326 | 1448 | 1225 |
3 | Storfonn | 61.67175,6.60214 | 1587 | 989 |
4 | Snønipa | 61.67815,6.69034 | 1827 | 737 |
5 | Ryssdalshornet | 61.72651,6.31689 | 1201 | 686 |
6 | Skjorta | 61.63566,6.40529 | 1472 | 602 |
7 | Selda | 61.69450,5.89245 | 880 | 532 |
8 | Dunheia | 61.78869,6.36926 | 1165 | 530 |
9 | Smylmedalsegga (Blånipa) | 61.60965,5.78241 | 1121 | 491 |
10 | Blåfjellet - Måsevassdalen | 61.64845,6.19359 | 1390 | 460 |
11 | Holsegga | 61.74063,6.01707 | 1344 | 434 |
12 | Blåfjellet - Våtedalen | 61.69707,6.45812 | 1318 | 427 |
13 | Svineryggen (Salen) | 61.72677,6.09231 | 1320 | 410 |
14 | Eggjenibba | 61.65894,6.53807 | 1338 | 408 |
15 | Vora | 61.71913,6.57450 | 1450 | 386 |
16 | Ålfotbreen | 61.74106,5.63551 | 1385 | 375 |
17 | Gråfjellet | 61.74561,5.78988 | 1405 | 355 |
18 | Bleikegga | 61.66072,5.83464 | 796 | 348 |
19 | Instengfjellet | 61.61313,6.31778 | 1434 | 324 |
20 | Storefjell | 61.72295,5.88996 | 868 | 300 |
21 | Instengegga | 61.60442,6.35211 | 1301 | 287 |
22 | Arnestadfjellet | 61.74679,6.15229 | 721 | 283 |
23 | Merafteholten | 61.63279,5.95755 | 965 | 275 |
24 | Nuken | 61.77728,6.62426 | 1300 | 250 |
25 | Storevarden | 61.68540,6.28083 | 1425 | 249 |
26 | Skavegga | 61.77017,6.57891 | 1069 | 239 |
27 | Skorfjellet | 61.69639,5.69843 | 1032 | 222 |
28 | Eggene - Storfjorden | 61.65377,5.71465 | 799 | 209 |
29 | Smørløysa | 61.71136,6.15174 | 1130 | 200 |
30 | Dyrenibba | 61.81153,6.05381 | 740 | 192 |
31 | Sørsendalsbreen SV-1 | 61.64605,6.28074 | 1480 | 190 |
32 | Veten (Vetleholten) | 61.75851,6.29207 | 632 | 184 |
33 | Tverrfjellet | 61.68244,6.24972 | 1373 | 183 |
34 | Snøfjellet | 61.78730,6.41686 | 1006 | 176 |
35 | Slettheia | 61.61480,5.87133 | 842 | 172 |
36 | Svinestranda | 61.79747,6.31798 | 1140 | 170 |
37 | Seltuftnibba | 61.76471,5.90768 | 1316 | 166 |
38 | Hyeneshesten V-1 | 61.84050,5.92970 | 1276 | 166 |
39 | Reinekallen (Gjølsvorhøgda) | 61.79677,6.01695 | 1255 | 165 |
40 | Mehaugen | 61.66158,6.03549 | 652 | 162 |
41 | Åstøylsfjellet (Steinbottsegga) | 61.63618,6.04463 | 1007 | 157 |
42 | Gjegnalundsbreen S-1 | 61.77445,5.88768 | 1305 | 155 |
43 | Vidstøylsegga | 61.70935,6.04669 | 1245 | 153 |
44 | Breidalsegga | 61.71342,5.98021 | 1234 | 149 |
45 | Blåfjellet - Breidalen | 61.72076,6.12908 | 1220 | 145 |
46 | Kvannbotnfjellet | 61.74664,5.73585 | 1215 | 145 |
47 | Blåegga | 61.65008,6.30405 | 1530 | 140 |
48 | Bolberg (Haugen) | 61.82928,6.15758 | 337 | 139 |
49 | Sørsendalsegga N | 61.66849,6.26307 | 1346 | 136 |
50 | Sessegga | 61.76299,6.01883 | 1304 | 134 |
51 | Eggene - Emhjella | 61.64480,5.85108 | 701 | 131 |
52 | Eggane - Førdefjorden | 61.67289,6.34961 | 1060 | 130 |
53 | Bruraknappen | 61.69514,5.86713 | 702 | 129 |
54 | Kiursnakken | 61.83741,6.08819 | 176 | 118 |
55 | Storefjellet | 61.67227,5.82855 | 764 | 116 |
56 | Alnakken | 61.58665,5.70877 | 885 | 115 |
57 | Svartekari | 61.70355,6.20358 | 1220 | 112 |
58 | Haugsvarden | 61.81858,6.22843 | 862 | 112 |
59 | Svartevassnyken | 61.81385,5.89837 | 1260 | 110 |
60 | Breistølbrupynten | 61.71390,5.85567 | 825 | 110 |
61 | Storlogpiken SØ-1 | 61.79475,6.70123 | 1578 | 108 |
62 | Eggene NØ-1 | 61.78402,5.92807 | 1258 | 108 |
63 | Holebottsskaret SV-1 | 61.64111,6.12402 | 1188 | 105 |
64 | Tverrfjellet - Svartebotnen | 61.78127,6.66278 | 1354 | 104 |
65 | Skjerdingane 1272 | 61.82784,5.89459 | 1272 | 102 |
LIST 2: PROMINENCE >= 50m < 100m |
# | Peak | Location | Height(m) | Pf (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Britelia | 61.65098,5.67255 | 789 | 99 |
2 | Eggene - Hyefjorden | 61.77981,5.91558 | 1268 | 98 |
3 | Langelvfjella | 61.69544,6.15453 | 1007 | 97 |
4 | Sauehammaren | 61.67291,5.96759 | 840 | 97 |
5 | Sørsendalsegga S | 61.65763,6.28079 | 1346 | 96 |
6 | Myklebustbreen, 1710m | 61.70167,6.71928 | 1710 | 94 |
7 | Hestefjellet | 61.67780,5.68740 | 731 | 93 |
8 | Sandvikfjellet NV-1 | 61.77042,6.75397 | 1702 | 92 |
9 | Ålfotbreen Ø-1 | 61.74458,5.70259 | 1281 | 91 |
10 | Middagsnibba | 61.68144,6.60955 | 1405 | 90 |
11 | Andåsen | 61.84262,6.08425 | 148 | 90 |
12 | Kaldevassnykane Ø | 61.70330,5.74499 | 978 | 88 |
13 | Kaldevassnykane V | 61.70209,5.72624 | 978 | 88 |
14 | Seltuftnibba SV-1 | 61.75788,5.89429 | 1237 | 87 |
15 | Skeistrandhesten | 61.84307,5.91258 | 1276 | 86 |
16 | Eggane | 61.63047,6.34624 | 1354 | 84 |
17 | Varliegga S-1 | 61.62489,5.91215 | 893 | 83 |
18 | Nonstuene (Åsane) | 61.68321,5.81687 | 309 | 81 |
19 | Skilbreifjellet S | 61.69471,5.75508 | 830 | 80 |
20 | Høgeskarnipa | 61.69494,5.84310 | 690 | 77 |
21 | Liafjellet | 61.68037,6.18460 | 1105 | 75 |
22 | Gråfjellet Ø-1 | 61.75140,5.83164 | 1254 | 74 |
23 | Nautefjellet | 61.81706,6.05239 | 724 | 74 |
24 | Steinsvornykjane | 61.78711,6.01377 | 1229 | 71 |
25 | Hellemerra | 61.69501,6.59622 | 1280 | 70 |
26 | Daurmålsnibba | 61.71303,6.25687 | 1140 | 70 |
27 | Tjørndalsheiane | 61.67330,5.89037 | 522 | 69 |
28 | Svarthammaren | 61.80479,6.29572 | 998 | 68 |
29 | Åstøylsfjellet Ø-1 | 61.63340,6.07994 | 956 | 66 |
30 | Holtane | 61.66077,6.43700 | 514 | 66 |
31 | Blåegga SØ-1 | 61.63433,6.31834 | 1475 | 65 |
32 | Storfonn S-1 | 61.65699,6.59982 | 1526 | 64 |
33 | Eggene | 61.80685,6.27388 | 974 | 64 |
34 | Nibba | 61.81861,5.95661 | 854 | 64 |
35 | Rasmusskarholten | 61.68501,5.79735 | 297 | 64 |
36 | Årdalssæthaugen N-1 | 61.69905,6.42284 | 846 | 63 |
37 | Grøneknausen | 61.62030,5.83048 | 872 | 62 |
38 | Brattåsen | 61.82775,6.03167 | 470 | 62 |
39 | Gullkista | 61.75376,6.34945 | 215 | 62 |
40 | Vardehaugane | 61.71347,6.28032 | 1091 | 61 |
41 | Holebottsskaret V-1 | 61.64649,6.13048 | 1170 | 60 |
42 | Klømningane | 61.67317,6.49472 | 970 | 60 |
43 | Nonstua | 61.82706,5.96579 | 568 | 60 |
44 | Fløtravarden | 61.77798,6.45391 | 869 | 59 |
45 | Alnakken NØ-1 | 61.59180,5.74748 | 836 | 58 |
46 | Skjerdingane 1267 | 61.84045,5.92103 | 1267 | 57 |
47 | Blånibba | 61.78157,6.33126 | 1067 | 57 |
48 | Storevarden N-1 | 61.69544,6.27371 | 1346 | 56 |
49 | Botnafjellet - Ådalen | 61.71703,5.99991 | 1146 | 56 |
50 | Skeistrandhesten V-1 | 61.84460,5.90666 | 1245 | 55 |
51 | Instengegga Ø-1 | 61.60525,6.36884 | 1185 | 55 |
52 | Sørsendalsegga M | 61.66214,6.27594 | 1244 | 54 |
53 | Breidskaregga | 61.63588,6.35598 | 1063 | 53 |
54 | Holtrane | 61.66841,6.04553 | 596 | 53 |
55 | Eggane SV-1 | 61.66909,6.34139 | 982 | 52 |
56 | Høgdene | 61.68879,5.70036 | 802 | 52 |
57 | Storehaugen | 61.68686,5.84121 | 335 | 52 |
58 | Støylsfjellet | 61.69128,6.31984 | 1026 | 51 |
59 | Dauremålet S-1 | 61.69160,6.65275 | 1600 | 50 |
60 | Eggjenibba S-1 | 61.64437,6.54485 | 1260 | 50 |
61 | Busperraksla | 61.72915,6.14239 | 1120 | 50 |
62 | Seltuftnibba V-1 | 61.76462,5.87228 | 1097 | 50 |
63 | Eikeneshesten | 61.81204,6.00862 | 1093 | 50 |
64 | Årdalssæthaugen | 61.68652,6.43438 | 783 | 50 |
65 | Midtresholten | 61.72689,6.17336 | 573 | 50 |
LIST 3: PROMINENCE >= 40m < 50m (Candidates) |
# | Peak | Location | Height(m) | Pf (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Sørsendalsbreen SV-2 | 61.64429,6.25066 | 1379 | 49 |
2 | Hjasebottnyken | 61.64987,5.87060 | 662 | 49 |
3 | Skarvane | 61.67939,6.01377 | 821 | 48 |
4 | Storhaugen | 61.69085,5.80975 | 322 | 44 |
5 | Botnafjellet - Breidalsegga | 61.70325,6.00776 | 1153 | 43 |
6 | Støyvafjellet | 61.75834,6.53533 | 875 | 42 |
EXTRA LIST: THE TOP 20 HIGHEST |
# | Peak | Location | Height(m) | Pf (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Snønipa | 61.67815,6.69034 | 1827 | 737 |
2 | Myklebustbreen, 1710m | 61.70167,6.71928 | 1710 | 94 |
3 | Sandvikfjellet NV-1 | 61.77042,6.75397 | 1702 | 92 |
4 | Dauremålet S-1 | 61.69160,6.65275 | 1600 | 50 |
5 | Storfonn | 61.67175,6.60214 | 1587 | 989 |
6 | Storlogpiken SØ-1 | 61.79475,6.70123 | 1578 | 108 |
7 | Botnafjellet | 61.66025,6.31040 | 1572 | 1339 |
8 | Blåegga | 61.65008,6.30405 | 1530 | 140 |
9 | Storfonn S-1 | 61.65699,6.59982 | 1526 | 64 |
10 | Sørsendalsbreen SV-1 | 61.64605,6.28074 | 1480 | 190 |
11 | Blåegga SØ-1 | 61.63433,6.31834 | 1475 | 65 |
12 | Skjorta | 61.63566,6.40529 | 1472 | 602 |
13 | Vora | 61.71913,6.57450 | 1450 | 386 |
14 | Daurmål | 61.65102,6.47326 | 1448 | 1225 |
15 | Instengfjellet | 61.61313,6.31778 | 1434 | 324 |
16 | Storevarden | 61.68540,6.28083 | 1425 | 249 |
17 | Gråfjellet | 61.74561,5.78988 | 1405 | 355 |
18 | Middagsnibba | 61.68144,6.60955 | 1405 | 90 |
19 | Blåfjellet - Måsevassdalen | 61.64845,6.19359 | 1390 | 460 |
20 | Ålfotbreen (**) | 61.74106,5.63551 | 1385 | 375 |
Route descriptions, Trip reports, Pictures, ...
![]() Snønipa, 1827m |
![]() Myklebustbreen, 1739m |
![]() Eggjenibba, 1338m |
![]() Nuken, 1300m |
![]() Ryssdalshornet, 1201m |
![]() Dunheia, 1165m |
![]() Svinestranda, 1140m |
![]() Skavegga, 1069m |
![]() Snøfjellet, 1006m |
![]() Støyvafjellet, 875m |
![]() Fløtravarden, 869m |
Footnotes
¹ Reported to be at least 1600m by Ove Lotsberg.
© These lists may contain errors. Please do not copy these lists without my consent.
Askvoll
Aurland
Balestrand
Bremanger
Eid
Fjaler
Flora
Førde
Gaular Gloppen
Gulen
Hornindal
Hyllestad
Høyanger
Jølster
Leikanger
Luster
Lærdal
Naustdal
Selje
Sogndal
Solund
Stryn
Vik
Vågsøy
Vågsøy
Årdal
|