Møre og Romsdal Fylke, Sunndal Kommune
Sunndal is yet another significant mountain municipality in Møre og Romsdal county. Sunndal has few neighbours in Møre og Romsdal; Nesset to the west and Tingvoll and Surnadal in the north. In the east, Sunndal borders to Oppland kommune (Sør-Trøndelag) and Lesja (Oppland) to the south. The highest mountain in Sunndal kommune is Storskrymten (1985m).

The notable mountain regions are; a) The mountains defining Sunndalen valley (Store Trolla, Storkalkinn, Kongskrona, Storsomrungnebba, etc., b) the mountains defining Innerdalen valley (Børsetkjerringa, Viromkjerringa, Grinaren, in addition to tops from region A, c) the high-country region bordering to Dovrefjell (Storskrympten, etc.), d) the mountains along the Nesset/Sunndal kommune border (Vikesoksa, Fløtatinden, Åbittinden, etc.) and e) the high-country region between Sunndalen and Aursjøen (Storskardhøa, Svarthammaren, Storpurka). In addition, the Smitsetnibba mountain massif is a small region in its own right.


Some of the higher Sunndal peaks seen from Saksa (click for larger image) 
 



The tops

Google map

Rank   Mountain Hgt PF Location
1. Storskrymten (*) 1985m 610m 32 V 503212 6915696
2. Litlskrympten (*) 1961m 303m 32 V 504413 6916276
3. Grønliskardtinden (*) 1926m 276m 32 V 494292 6916020
4. Storkollen 1901m 191m 32 V 500428 6918109
5. Steinkollen 1881m 111m 32 V 501169 6916680
6. Storkalkinn 1880m 645m 32 V 478530 6942902
7. Storskardhøa 1871m 541m 32 V 486054 6927466
8. Skridådalskollen (*) 1857m 447m 32 V 510252 6924048
9. Salhøa (*) 1853m 203m 32 V 500981 6914212
10. Store Trolla 1850m 1292m¹ 32 V 486807 6950342
11. Kaldfonna 1849m 599m 32 V 481359 6943875
12. Flatfjellet 1848m 233m 32 V 497254 6914343
- Grøvudalstinden (*) 1844m 94m 32 V 498504 6913605
13. Såtbakkollen 1840m 949m³ 32 V 490155 6950836
- Fegervollkollen 1822, 92m 32 V 499405 6919534
14. Kongskrona 1818m 688m 32 V 482506 6950973
15. Dronningskrona 1816m 146m 32 V 481842 6951694
16. Storvasskollan 1813m 178m 32 V 506297 6922217
17. Seterfjellet 1812m 505m 32 V 487000 6934481
18. Vikesoksa (*) 1809m 859m 32 V 459774 6938706
19. Storsomrungnebba 1798m 728m 32 V 494881 6948469
20. Svarthammaren 1798m 208m 32 V 487018 6923900
21. Skarfjellet 1790m 200m 32 V 486080 6952372
22. Dordinakkan 1782m 432m 32 V 481551 6940144
23. Raudbekkjekollen 1773m 112m 32 V 498375 6921619
24. Breitelnebba (*) 1736m 286m 32 V 461805 6938697
25. Håkodalshøa 1733m 103m 32 V 484135 6924453
26. Storsalen 1720m 127m 32 V 494521 6949956
27. Blåfjellet 1716m 206m 32 V 509462 6927737
28. Reinstinden (*) 1706m 370m 32 V 464898 6938375
29. Storsomrungnebba SW-1 1704m 134m 32 V 493731 6948122
30. Ø. Somrungnebba 1698m 328m 32 V 496231 6948036
31. Ø. Somrungnebba S-1 1697m 267m 32 V 497183 6945363
32. Storaurhøa 1692m 102m 32 V 489455 6925374
33. Vardfjellet 1688m 198m 32 V 481840 6936131
34. Smellfonnebba 1684m 134m 32 V 482075 6938257
35. Råstu 1673m 187m 32 V 491629 6931392
36. Hornet 1667m 197m 32 V 482956 6944119
37. Navardalsnebba 1662m 292m 32 V 491539 6950087
38. Blåbotnhalsen (*) 1659m 220m 32 V 466338 6930968
39. Litlkalkinn SW-1 1644m 314m 32 V 477499 6946117
- Gråhøa 1643m 93m 32 V 467951 6931354
40. Litlsomrungnebba 1642m 112m 32 V 493299 6947446
41. Ryssdalsnebba (*) 1618m 528m 32 V 463684 6949726
42. Såtåtinden (*) 1617m 147m 32 V 461389 6937501
43. Svartdalskollen (*) 1615m 100m 32 V 504174 6943839
44. Storpurka 1614m 284m 32 V 481990 6927897
45. Gryningdalskollen 1599m 109m 32 V 484478 6936227
46. Gråhøa (*) 1592m 182m 32 V 469094 6928847
- Storskardhøa N-1 1583m 93m 32 V 485167 6929392
47. Snøfjellet (*) 1579m 629m 32 V 487794 6957471
48. Nørdre Steinbruhøa 1569m 539m 32 V 472446 6942564
49. Ottdalskammen (*) 1569m 259m 32 V 499019 6947939
50. Reinstinden W-1 (*) 1568m 231m 32 V 463537 6938385
- Langranden 1567m 92m 32 V 485262 6930496
51. Hjellbønebba 1557m 407m 32 V 467749 6944897
52. Hovsnebba 1554m 419m 32 V 479245 6950447
53. Stortågkollen 1551m 236m 32 V 477053 6937987
54. Serkjenebba 1551m 161m 32 V 485248 6940690
55. Skrommelnebba 1548m 598m 32 V 465766 6951047
56. Høgstopla(ssa)n 1547m 801m 32 V 487621 6942999
57. Snøvasskjerdingan 1546m 176m 32 V 498103 6942709
58. Kleppen 1534m 284m 32 V 470817 6946375
59. Søre Steinbruhøa N 1522m 367m 32 V 470091 6941533
60. Graslitinden 1522m 132m 32 V 502839 6941547
61. Grinaren S-1 (*) 1520m 342m 32 V 491852 6956672
62. Bjørnhovda (*) 1508m 118m 32 V 485760 6916485
63. Skarvdalseggen 1504m 154m 32 V 479934 6934043
64. Fløtatinden SE-1 (*) 1502m 132m 32 V 460398 6941314
65. Skjerdingen (*) 1500m 210m 32 V 489726 6956971
66. Kringlehøa 1493m 403m 32 V 493733 6952468
67. Kleivhøa 1490m 260m 32 V 467555 6942370
68. Slangelifjellet (*) 1488m 153m 32 V 494404 6954642
- Tårnet 1484m 94m 32 V 480583 6941158
69. Fremre Grynningshøa 1480m 170m 32 V 501093 6943010
70. Søre Steinbruhøa S 1473m 163m 32 V 471017 6937738
71. Indre Grynningshøa (*) 1470m 140m 32 V 502237 6946070
72. Skrondalsnebba 1462m 312m 32 V 466002 6944384
73. Stortorbuhøa (*) 1454m 164m 32 V 474862 6924142
74. Innerdalstårnet 1454m 144m 32 V 489092 6952762
75. Litlhøa 1443m 413m 32 V 499536 6937219
76. Fulånebba 1428m 493m 32 V 478529 6954884
- Litlkalkinn 1402m 92m 32 V 478236 6946813
77. Åbittinden (*) 1396m 601m 32 V 460471 6954745
78. Gammelurkollen 1384m 214m 32 V 475182 6936031
79. Dugurdsmålhaugen (*) 1375m 105m 32 V 511856 6934362
80. Viromkjerringa (*) 1374m 664m 32 V 480832 6960737
81. Krøshøa (*) 1349m 179m 32 V 482751 6919315
82. Melsseterkollen 1348m 281m 32 V 493262 6940391
- Trolltinden 1347m 97m 32 V 460852 6953937
83. Jønnstadkollen 1341m 106m 32 V 465444 6943615
84. Gammelseterkollen 1330m 155m 32 V 495118 6936047
- Midtikollen 1328m 98m 32 V 477005 6935401
85. Gråhøa 1322m 172m 32 V 491192 6942462
86. Grånebba (*) 1305m 454m 32 V 480299 6963590
87. Saudalshøa 1288m 118m 32 V 501890 6934327
- Reinskollan 1283m 93m 32 V 467468 6939401
88. Renndalskamman 1280m 150m 32 V 491832 6953749
89. Vikfjellet 1245m 155m 32 V 473694 6947637
- Reinstinden E-2 1220m 90m 32 V 467851 6937907
90. Litltågkollen 1207m 317m 32 V 474589 6931875
91. Hælfjellet 1197m 374m 32 V 500961 6931286
92. Storhaugen 1180m 110m 32 V 467305 6951596
93. Smisetnibba (*) 1175m 1027m² 32 V 471155 6963805
94. Skarfjellet (*) 1167m 237m 32 V 460376 6957606
95. Flånebba (*) 1147m 177m 32 V 471460 6961417
96. Salsnebba 1020m 370m 32 V 467485 6954482
97. Børsetkjerringa 1009m 159m 32 V 478961 6961049
98. Vettafjellet 969m 246m 32 V 472284 6953644
99. Bollknubben (*) 948m 238m 32 V 485308 6959160
100. Langfjellet (*) 907m 117m 32 V 461877 6959051
101. Hufatet (*) 842m 192m 32 V 467215 6963364
102. Høghaugen (*) 841m 112m 32 V 463386 6960144
103. Røsetkinna 838m 208m 32 V 472750 6960067
- Nonshaugen 805m 95m 32 V 462361 6957635
104. Mereftahaugen 714m 151m 32 V 472114 6966202
105. Peknuken 684m 161m 32 V 476482 6962539
106. Fjellhaugen 645m 102m 32 V 477475 6962060
107. Mulvikknuken (*) 629m 261m 32 V 469775 6970617
108. Karihaugen 578m 185m 32 V 474874 6957941
109. Valåsen 243m 185m 32 V 472148 6972308
110. Litlåsen 166m 103m 32 V 471456 6972998

Click here for an explanation of the above table

 


Click image for interactive map

The list of tops in Sunndal kommune is impressive, also in Norwegian scale. There are 41 tops (blue icons) exceeding 1600m elevation and 97 tops (blue and green) exceeding 1000m elevation.

Interestingly enough, the tops along Sunndalen valley get higher towards the valley head. Normally, the valley peaks get higher, the further into the country you get. That said, the Driva river runs down Sunndalen, towards the fjords, just like large rivers do.

Innerdalstårnet is perhaps the most characteristic peak in Sunndal. While the mountain is popular amongst climbers, climbing is not required in order to reach the top. Innerdalstårnet is often mentioned along with classic Norwegian mountains, such as Romsdalshorn, Stetind and Store Skagastølstind.

Petter Bjørstad has some good trip reports from some of the Sunndal mountains, and more will be added over time.

As there are hardly any Økonomisk Kartverk maps for this region, most primary factors are based upon interpolation between 20m contours.

A considerable number of tops are unnamed on the maps. Names on this list have been given based on its location in comparison to the nearest prominent mountain. For instance, "Ø. Somrungnebba S-1" means that the top is located south of Ø. Somrungnebba, and it is the first top along the ridge.

LINKS:


Sunndal peaks seen from the air 


Sunndal peaks seen from the air 


Sunndal peaks seen from the air 



"A drive through Sunndalen" gallery 

 

 

 

 

 

 

Mountain Pages (sorted by height)

None yet...


Aure Aukra Averøy Eide Fræna Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid Herøy Kristiansund Midsund Molde Nesset Norddal Rauma Rindal Sande Sandøy Skodje Smøla Stordal Stranda Sula Sunndal Surnadal Sykkylven Tingvoll Ulstein Vanylven Vestnes Volda Ørskog Ørsta Ålesund
Møre & Romsdal   Westcoastpeaks